تیرہ ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گذشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے کوئی موت نہیں

0

نئی دہلی: ملک میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس (کووڈ ۔19) کی وبا کی وجہ سے کوئی اموات نہیں ہوئیں۔
انڈومان و نکوبارجزائر،آندھرا پردیش،اروناچل پردیش،آسام، دادرا و نگر حویلی اور دمن ودیو،لداخ،لکشدیپ،منی پور،میزورم، ناگالینڈ،پڈوچری،سکم اور تریپورہ میں گذشتہ ایک دن میں کورونا وائرس سے کسی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے۔
جمعہ کی صبح صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق،گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 14545 نئے کیسوں کی آمد کے ساتھ ہی کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چھ لاکھ 25 ہزار 428 ہوگئی ہے۔ وہیں صحت مند ہونے والوں کی تعداد ایک کروڑ دو لاکھ 83 ہزار 708 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 153032 ہوگئی ہے اور سرگرم معاملات کی تعداد دو لاکھ سے کم ہو کر 188688 ہوگئی ہے۔ ملک میں 10 لاکھ 43 ہزار 534 افراد کو کورونا  کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔
مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا متاثریں کی تعداد مندرجہ ذیل ہے۔
ریاست … سرگرم….. صحت مند … اموات
انڈومان و نکوبار ……25 …. 4904 …. 62
آندھرا پردیش ……..1522 …877893 .. 7142
اروناچل پردیش ……38 ….16722 … 56
آسام ….. 2568 …213295 … 1077
بہار ………2923 …254023 … 1468
چنڈی گڑھ ……. 146 ….20162 .. 331
چھتیس گڑھ …… 5638 …286267 .. 3594
دادراو نگر حویلی اور
دمن و دیو ………….. 10 …3381 ….2
دہلی …….. 2120 ..620374 .. 10782
گوا …………… 865 ..51090 …..757
گجرات ……… 5491 ..247950 …4372
ہریانہ ……..1679 …262140 .. 3000
ہماچل پردیش ………556 ….55595 … 970
جموں وکشمیر …….1111 …120729 …1924
جھارکھنڈ ……..1032 ….115989 …1058
کرناٹک …… 7573 …914492 …12187
کیرل ………..69998 …796986 ..3545
لداخ …………… 73 …..9471 ….129
لکشدویپ …………….. 48 …..0 ……0
مدھیہ پردیش ……… 4599 …244392 ..3776
مہاراشٹر ……… 46386 ..1903408…50634
منی پور ………….. 220 …28351 … 367
میگھالیہ …………… 129 …13446 …146
میزورم ………………… 64 ….4276 .. 9
ناگالینڈ …………….. 107 .. 11875 .. 88
اوڈیشہ ……….. 1418 .. 330545 .. 1903
پڈوچیری …………… 299 .. 37830 …. 643
پنجاب ……….. 2343 .. 163438 … 5535
راجستھان ………. 3934 .. 309391 … 2756
سکم ……………. 148 …. 5783 ….. 131
تمل ناڈو ………… 5196 .. 815516 .. 12299
تلنگانہ …………. 3781 . 287468 … 1586
تریپورہ ………………. 40 .. 32911 … 391
اتراکھنڈ ………… 1876 … 91852 … 1626
اترپردیش ……… 7717 … 581509 … 8597
مغربی بنگال ……….. 6565 … 550244 …10089
کل …. 188688 .. 10283708 .. 153032

سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ Click 👉 https://bit.ly/followRRS